Bu yazımda sizlere Türk şirketi BMC firması tarafından üretilen Kirpi aracını anlatacağım. BMC tarafından üretilen Kirpi MRAP sınıfı bir araçtır. MRAP kelime anlamı olarak, Mine Resistant Ambush Protected ‘ın kısaltmasıdır. Türkçesi Mayına Dayanıklı Pusuya Karşı Etkin Koruma sağlayan anlamına gelmektedir. 14 personele kadar kapasiteye sahip olan Kirpi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sıklıkla kullandığı araçların arasında yer almaktadır. Ek olarak, ASELSAN’ın ürettiği silah istasyonlarıyla da etkin savunma ve saldırı yeteneği de Kirpi’yi tercih edilebilir kılmaktadır.
Türkiye başta olmak üzere Katar, Ukrayna ve birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Şirket 4x4’lük versiyonunun yanında, 6x6’lık versiyonunu da üretmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilen Kirpi modelinin üst versiyonu olan Kirpi-ll üretilmeye başlanmıştır.
Üretimi
Türk askerinin girdiği çatışmalardaki savunma hattını kuvvetlendirmek ve askerlerin güvenle taşınabilmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin özel talebi üzerine tasarlanan Kirpi, yıllar süren yoğun Ar-Ge çalışmalarının ardından, 2009 yılında BMC tarafından üretilmeye başlandı. Üretiminden bu yana hem teknolojik hem de donanımsal geliştirme çalışmaları devam eden Kirpi, uluslararası düzeyde akredite olmuş test laboratuvarları tarafından yapılan son derece kapsamlı mayın, el yapımı patlayıcı ve balistik testlerini başarıyla geçerek uluslararası alanda da büyük beğeni kazanmayı başardı. Kirpi üretildiği günden beri sayısız operasyona katılmış,kendisini kanıtlamış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazgeçilmezlerinden olmuştur.
Çeşitleri
Kirpi (4X4)
Kirpi (6X6)
Kirpi AMBULANS
Kirpi II (4X4)
Kirpi II METİ
Kirpi II AMBULANS (4X4)
Kirpi II YÜK ARACI gibi konfigürasyonları bulunmaktadır.
Kirpi II (4x4)
Mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile bir efsane haline gelen Kirpi’nin yeni versiyonunda bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen Kirpi II (4x4), hem yol tutuşunda hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor.
Bağımsız süspansiyonlu Kirpi II (4x4), monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camlar, şok emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özelliklerinin yanı sıra, özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanımı (KBRN korunma sistemi, atış yeri hedef tespit sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi, karıştırma köreltme sistemi vb.) ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile ön plana çıkıyor.İlk teslimatı 2018 de yapılan Kirpi II , o günden bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katmaya devam ediyor.
Özellikler
Kirpi 4x4 | Kirpi 6x6 | Kirpi II 4x4 | Kirpi METİ | Kirpi II Yük aracı | |
Teknik özellikler | |||||
Ağırlık | 18,085 kg (boş ağırlık) 19,710 kg (azami, tam dolu ağırlık) | 22,500 kg (boş ağırlık) 26,000 kg (azami, tam dolu ağırlık) | 19,050 kg (boş ağırlık) 20,825 (azami, tam dolu ağırlık) | 24,000 kg (azami, tam dolu ağırlık) | 20,760 kg (boş ağırlık) 23,350 kg (azami, tam dolu ağırlık) |
Uzunluk | 7,350 metre | 7,925 metre | 7,425 metre | 7,855 metre | 7,350 metre |
Genişlik | 2,64 metre | 2,64 metre | 2,865 metre | 3,100 metre | 2,980 metre (aynalar hariç) 3,090 metre (aynalar dahil) |
Yükseklik | 3,210 metre | 3,765 metre | 3,827 metre | 4,500 metre | 3,030 metre |
Yaklaşma açısı | 35° | 35° | 35° | 29° | 35° |
Uzaklaşma açısı | 47° | 66° | 38° | 38° | 35° |
Motor markası | Cummins ISL9E3 375 Euro-3 | Cummins ISL9E3 375 Euro-3 | Cummins ISL9E3 375 Euro-3 | Cummins ISL9 450 | Cummins ISLe-T 450 |
Maks motor gücü | 375 PS (275 kW) @ 2100 rpm | 375 PS (275 kW) @ 2100 rpm | 375 PS (275kW) @ 2100 rpm | 450 PS (336 kW) @ 2200 rpm | 450 BHP (336 kW) @ 2200 rpm |
Maks motor torku | 1550 Nm @ 1100 - 1400 rpm | 1550 Nm @ 1100 - 1400 rpm | 1550 Nm @ 800 - 2100 rpm | 1627 Nm @ 1300-3000 rpm | 1627 Nm @ 1300 rpm |
Süspansiyon | Parabolik Yaprak Yaylar, Teleskopik, Hidrolik Amortisörler | Parabolik Yaprak Yaylar, Teleskopik, Hidrolik Amortisörler | 4x4 Bağımsız Süspansiyonlu | 4x4 Bağımsız Süspansiyonlu | 4x4 Bağımsız Süspansiyonlu |
Silah Donanımı | Manuel taret, otomatik silah istasyonu | Manuel taret, otomatik silah istasyonu | Uzaktan korumalı silah istasyonu | - | - |
Performans | |||||
Kirpi 4x4 | Kirpi 6x6 | Kirpi II 4x4 | Kirpi METİ | Kirpi II Yük aracı | |
Azami hız | 105 km/sa | 105 km/sa | 100 km/sa | 100 km/sa | 100 km/sa |
Tırmanma kabiliyeti | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Azami yan eğim | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Sudan geçme | 1,2 metre | 1,2 metre | 1 metre | 1 metre | 100 cm |
Menzil | 800 km | 800 km | 750 km | 700 km | 700 km |
Çevre koşulları | (-32°) ile 49° arası verimli | (-32°) ile 49° arası verimli | (-32°) ile 49° arası verimli | (-32°) ile 49° arası verimli | (-32°) ile 49° arası verimli |
Kaynakça:
Comentarios